บุคลากรหลักของกิจการร่วมค้า PC&CPS JV
| ลำดับ | ชื่อ | นามสกุล | ตำแหน่ง |
|---|---|---|---|
| 1 | นายวันชัย | พนมพรพานิช | หัวหน้าคณะทำงาน |
| 2 | นางสาวสุภาวดี | แคลลา | ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา |
| 3 | นางสาวเบญจรงค์ | ใจสุทธิ์ | ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจ #1 |
| 4 | นายไกรสิทธิ์ | ลิหงวน | ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจ #2 |
| 5 | รศ.ดร. สุริยาวุธ | ประอ้าย | ผู้เชี่ยวชาญด้านปฐพีวิทยา |
| 6 | นางสาวอัญชลี | ลัดดากุล | ผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีวิทยา |
| 7 | รศ.ดร. ฐิรวัตร | บุญญะฐี | ผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นดินไหว |
| 8 | นางสาวทิพย์มณี | เชียงทอง | ผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบเขื่อน |
| 9 | นายอนุกูล | บุญทิพย์ | วิศวกรโครงสร้าง #1 |
| 10 | นายชูกิจ | ธรรมกุล | วิศวกรโครงสร้าง #2 |
| 11 | นายพีระพล | อู่ผลเจริญ | วิศวกรโครงสร้าง #3 |
| 12 | ดร.อมรชัย | ใจยงค์ | วิศวกรโครงสร้าง #4 |
| 13 | นายวุฒินนท์ | คำเดช | วิศวกรชลประทาน #1 |
| 14 | นายธเนศ | บำรุงชีพ | วิศวกรชลประทาน #2 |
| 15 | นายประวิตร | ลมปลิว | วิศวกรชลประทาน #3 |
| 16 | นายศิริพจน์ | ธีรศักดิ์ | วิศวกรชลประทาน #4 |
| 17 | นายอภิชาติ | ธนวิบูลย์ชัย | วิศวกรเขื่อน #1 |
| 18 | นายอนุสรณ์ | ทองสร้อย | วิศวกรเขื่อน #2 |
| 19 | นายวิชิต | เวชพันธ์ | วิศวกรเขื่อน #3 |
| 20 | นายวินิจ | กลิ่นทอง | วิศวกรเขื่อน #4 |
| 21 | นายเทิดศักดิ์ | ทองมาก | วิศวกรเครื่องกล |
| 22 | นายชัยวัฒน์ | อุดมรัตนศิริชัย | วิศวกรไฟฟ้า |
| 23 | นายปณาศัลย์ | ยศสิริโชติคุณ | วิศวกรประมาณราคา #1 |
| 24 | นายทวีศักดิ์ | ปุริปุณณะ | วิศวกรประมาณราคา #2 |
| 25 | นายมนตรี | เจียมจุฬาลักษณ์ | วิศวกรจัดทำรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม #1 |
| 26 | นายพิชัย | วุ่นหนู | วิศวกรจัดทำรายการรายละเอียดด้านวิศวกรรม #2 |
| 27 | นางสาวจามรี | จำปา | ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน |
| 28 | นายสิขพัฒน์ | สุขกันตะ | วิศวกรประสานงานโครงการ |
