ลักษณะและที่ตั้งโครงการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำห้วยตอนบน จังหวัดอุดรธานี มีองค์ประกอบของโครงการโดยประมาณ ดังนี้
1.3.1 ฝายบ้านกุดหมากไฟ ที่ตั้ง บ้านกุดหมากไฟ ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
| รายการ | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| หัวงานประเภท | ฝายสันมน | |
| ความยาวฝาย | 20.00 | เมตร |
| ความสูงฝาย | 2.50 | เมตร |
| ระดับสันฝาย | +235.50 | เมตร (ร.ท.ก.) |
| ประตูระบายทราย | 2 | ช่อง |
| ขนาดประตูระบายทราย | 1.00 x 1.00 | เมตร |
| ระบบชลประทาน | ส่งน้ำด้วยระบบ | แรงโน้มถ่วง & สถานีสูบน้ำ |
| พื้นที่ชลประทาน (แรงโน้มถ่วง) | 8,500.00 | ไร่ |
| พื้นที่ชลประทาน (สถานีสูบน้ำ) | 2,150.00 | ไร่ |
| สถานีสูบน้ำ | 1 | แห่ง |
| อัตราสูบน้ำ P 1-1 | 0.31 | ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที |
| อัตราสูบน้ำ P 1-2 | 0.07 | ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที |
| อัตราสูบน้ำ P 1-3 | 0.21 | ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที |
1.3.2 อ่างเก็บน้ำบ้านขอนยูงน้อย ที่ตั้ง บ้านขอนยูงน้อย ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
| รายการ | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| หัวงานประเภท | เขื่อนดินถม | |
| ความยาวเขื่อน | 1,085.00 | เมตร |
| ความสูงเขื่อน | 8.00 | เมตร |
| ความกว้างสันเขื่อน | 8.00 | เมตร |
| ระดับสันเขื่อน | +209.00 | เมตร (ร.ท.ก.) |
| ระดับน้ำสูงสุด | +207.00 | เมตร (ร.ท.ก.) |
| ระดับน้ำกักเก็บ | +206.00 | เมตร (ร.ท.ก.) |
| ระดับน้ำต่ำสุด | +204.00 | เมตร (ร.ท.ก.) |
| ความจุสูงสุด | 6.70 | ล้านลูกบาศก์เมตร |
| ความจุกักเก็บ | 4.38 | ล้านลูกบาศก์เมตร |
| ความจุต่ำสุด | 1.50 | ล้านลูกบาศก์เมตร |
| อาคารระบายน้ำล้นประเภท | ฝายสันมน | |
| ความยาวฝายระบายน้ำล้น | 32.00 | เมตร |
| อัตราการไหลออกแบบ | 68.76 | ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที |
| ระดับสันฝายระบายน้ำล้น | +206.00 | เมตร (ร.ท.ก.) |
| ระบบชลประทาน | ส่งน้ำด้วยระบบ | แรงโน้มถ่วง |
| พื้นที่ชลประทาน | 6,796.00 | ไร่ |
1.3.1 อ่างเก็บน้ำบ้านขอนยูงน้อย ที่ตั้ง บ้านขอนยูงน้อย ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
| รายการ | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| หัวงานประเภท | ประตูระบายน้ำ | |
| ความยาว | 33.80 | เมตร |
| ความสูง | 6.25 | เมตร |
| ระดับเก็บกัก | +203.00 | เมตร (ร.ท.ก.) |
| ประตูระบายน้ำ | 2 | ช่อง |
| ขนาดประตูระบายน้ำ | 6.00 x 4.50 | เมตร |
| ระบบชลประทาน | ส่งน้ำด้วยระบบ | แรงโน้มถ่วง & สถานีสูบน้ำ |
| พื้นที่ชลประทาน (แรงโน้มถ่วง) | 1,300.00 | ไร่ |
| พื้นที่ชลประทาน (สถานีสูบน้ำ) | 2,294.00 | ไร่ |
| สถานีสูบน้ำ | 1 | แห่ง |
| อัตราสูบน้ำ | 0.31 | ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที |
